湖北科技学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
2 | 100301K | 口腔医学 | 专升本 | 业余 |
3 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
4 | 100203TK | 医学影像学 | 专升本 | 业余 |
5 | 101004 | 眼视光学 | 专升本 | 业余 |
6 | 101003 | 医学影像技术 | 专升本 | 业余 |
7 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
8 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
9 | 100401K | 预防医学 | 专升本 | 业余 |
10 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
11 | 100702 | 药物制剂 | 专升本 | 业余 |
12 | 130504 | 产品设计 | 专升本 | 业余 |
13 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
14 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 |
15 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
16 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 |
17 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
18 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 |
19 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 高起专 | 业余 |
20 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 |
21 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
22 | 100301K | 口腔医学 | 高起本 | 业余 |
23 | 101004 | 眼视光学 | 高起本 | 业余 |
24 | 100401K | 预防医学 | 高起本 | 业余 |
25 | 100203TK | 医学影像学 | 高起本 | 业余 |
26 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 |
27 | 101003 | 医学影像技术 | 高起本 | 业余 |
28 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 业余 |
29 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
30 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 |
31 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
32 | 130504 | 产品设计 | 高起本 | 业余 |
33 | 100702 | 药物制剂 | 高起本 | 业余 |
34 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
35 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
36 | 100701 | 药学 | 专升本 | 函授 |
37 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
38 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
39 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
40 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
41 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
42 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
43 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
44 | 82601 | 生物医学工程 | 专升本 | 函授 |
45 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
46 | 81201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 |
47 | 71102 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 |
48 | 90502 | 园林 | 专升本 | 函授 |
49 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 |
50 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
51 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
52 | 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 |
53 | 70504 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 |
54 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
55 | 60101 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
56 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
57 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 |
58 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 专升本 | 函授 |
59 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
60 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 |
61 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 |
62 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
63 | 100701 | 药学 | 高起本 | 函授 |
64 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
65 | 40107 | 小学教育 | 高起本 | 函授 |
66 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
67 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 |
68 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
69 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
70 | 71102 | 应用心理学 | 高起本 | 函授 |
71 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 函授 |
72 | 80905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 |
73 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 高起本 | 函授 |
74 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 函授 |
75 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
76 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
77 | 120902 | 酒店管理 | 高起本 | 函授 |
78 | 90502 | 园林 | 高起本 | 函授 |
79 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 函授 |
80 | 81201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 |
81 | 82601 | 生物医学工程 | 高起本 | 函授 |
82 | 60101 | 历史学 | 高起本 | 函授 |
83 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 |
84 | 70201 | 物理学 | 高起本 | 函授 |
85 | 70504 | 地理信息科学 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 湖北科技学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”